Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 770,000 480,000 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 675,000 500,000 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
490,000 290,000 0
.name.vn 120,000 70,000 0

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 320,000 330,000 350,000
.net 350,000 360,000 360,000
.org 350,000 360,000 350,000
.biz 400,000 389,000 477,400
.info 390,000 390,000 556,600
.asia 510,000 520,000 480,000
.mobi 500,000 500,000 697,400
.xxx 3,000,000 3,000,000 2,638,900
.tv 890,000 910,000 1,223,200
.co 880,000 885,000 887,700
.us 299,000 299,000 346,500
.eu 290,000 290,000 260,700
.site 900,000 900,000 781,000
.tel 400,000 400,000 486,200
.zone 770,000 780,000 792,000
.shop 950,000 945,000 1,105,500
.blog 790,000 780,000 925,100

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 320,000 309,000 320,000
.top 320,000 325,000 320,000
.in 500,000 500,000 500,000
.co.in 289,000 289,000 289,000
.firm.in 279,000 279,000 279,000
.net.in 260,000 260,000 260,000
.org.in 290,000 290,000 290,000
.com.co 850,000 850,000 850,000
.me 750,000 750,000 750,000
.online 950,000 950,000 950,000
.cc 850,000 850,000 850,000
.name 279,000 279,000 279,000
.gen.in 279,000 279,000 279,000
.ind.in 280,000 280,000 280,000
.tw 999,000 999,000 999,000
.land 750,000 750,000 750,000
.company 500,000 500,000 500,000
.gift 50,000 500,000 50,000
.media 750,000 750,000 750,000
.ws 600,000 600,000 600,000
1900636891